Cenník
0911 270 938
rbmstrkovna@gmail.com
Názov | Frakcia | Cena za tonu bez DPH | Cena za tonu s DPH | Prepočet ton na m3 | Cena za m3 bez DPH | Cena za m3 s DPH |
Drvené kamenivo | 0/2 | 10.50 € | 12.60 € | 1,7 - 1,8 | 18.37 € | 22.04 € |
0/4 | 10.50 € | 12.60 € | 1,7 - 1,8 | 18.37 € | 22.04 € | |
4/8 | 12.50 € | 15.00 € | 1,5 - 1,6 | 19.37 € | 23.24 € | |
8/16 | 11.00 € | 13.20 € | 1,5 - 1,6 | 17.05 € | 20.46 € | |
16/32 | 13.70 € | 16.50 € | 1,5 - 1,6 | 21.23 € | 25.48 € | |
32/63 | 12.00 € | 14.40 € | 1,5 - 1,6 | 18.60 € | 22.32 € | |
63/125 | 12.00 € | 14.40 € | 1,5 - 1,6 | 18.60 € | 22.32 € | |
0/32 | 10.50 € | 12.60 € | 1,7 - 1,8 | 18.37 € | 22.04 € | |
0/63 | 9.50 € | 11.40 € | 1,7 - 1,8 | 16.62 € | 19.94 € | |
Dunajský štrk | 0/4 | 12.50 € | 15.00 € | 1,7 - 1,8 | 21.87 € | 26.24 € |
0/22 | 10.00 € | 12.00 € | 1,8 - 1,9 | 18.50 € | 22.20 € | |
4/8 | 10.00 € | 12.00 € | 1,5 - 1,6 | 15.50 € | 18.60 € | |
8/16 | 10.00 € | 12.00 € | 1,5 - 1,6 | 15.50 € | 18.60 € | |
16/22 | 10.00 € | 12.00 € | 1,5 - 1,6 | 15.50 € | 18.60 € | |
32plus | 10.00 € | 12.00 € | 1,5 - 1,6 | 15.50 € | 18.60 € | |
63/90 | 15.00 € | 18.00 € | 1,5 - 1,6 | 23.25 € | 27.90 € | |
Záhorácky piesok | 0/1 | 11.00 € | 13.20 € | 1,6 - 1,7 | 18.15 € | 21.78 € |
Melafír | 0/2 | 11.00 € | 13.20 € | 1,7 - 1,8 | 19.25 € | 23.10 € |
0/4 | 11.00 € | 13.20 € | 1,7 - 1,8 | 19.25 € | 23.10 € | |
4/8 | 17.00 € | 20.40 € | 1,5 - 1,6 | 26.35 € | 31.62 € | |
11/22 | 20.00 € | 24.00 € | 1,5 - 1,6 | 31.00 € | 37.20 € | |
16/32 | 20.00 € | 24.00 € | 1,5 - 1,6 | 31.00 € | 37.20 € | |
22/32 | 20.00 € | 24.00 € | 1,5 - 1,6 | 31.00 € | 37.20 € | |
32/63 | 17.00 € | 20.40 € | 1,5 - 1,6 | 26.35 € | 31.62 € | |
0/32 | 12.00 € | 14.40 € | 1,7 - 1,8 | 21.00 € | 25.20 € | |
0/63 | 12.00 € | 14.40 € | 1,7 - 1,8 | 21.00 € | 25.20 € | |
Zelený amfibolit | 11/22 | 28.00 € | 33.60 € | 1,5 - 1,6 | 43.40 € | 52.08 € |
32/63 | 28.00 € | 33.60 € | 1,5 - 1,6 | 43.40 € | 52.08 € | |
Červeno-rúžový kameň | 11/22 | 28.00 € | 33.60 € | 1,5 - 1,6 | 43.40 € | 52.08 € |
32/63 | 28.00 € | 33.60 € | 1,5 - 1,6 | 43.40 € | 52.08 € |
0/4 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný na špárovanie, zásypy dlažieb
4/8 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný na škrabané omietky
8/16 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný ako dorovnávacia vrstva pod zámkovú dlažbu.
16/32 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný pod zámkovú dlažbu.
22/63 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie stavebných plôch a ako základova vrstva pod zámkovú dlažbu.
63/125 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie stavebných plôch, základná vrstva pod zámkovú dlažbu a cesty.
0/32 Drvené kamenivo
Drvený dolomit prezývaný makadam, používaný na spevnenie nesúdržných zásypov, cestných komunikácií, stavebných plôch.
0/63 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
0/2 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
0/4 Dunajský štrk
Jemný štrkopiesok používaný na tenkovrstvé potery.
0/22 Dunajský štrk
Štrkopiesok vhodný na betonáž základových dosiek, stropných dosiek, základových pásov....
4/8 Dunajský štrk
Vhodný ako prímes do špeciálnych vodotesných betónov, používaný na realizáciu drenážných násypov.
8/16 Dunajský štrk
Vhodný ako prímes do špeciálnych vodotesných betónov, používaný na realizáciu drenážných násypov.
16/22 Dunajský štrk
Vhodný ako záťažové kamenivo pri realizácii plochých striech, vhodný na okrasné zásypy, drenážne násypy.
32 Dunajský štrk
Drenážne násypy, okrasné plochy
63/90 Dunajský štrk
Okrasné plochy
0/1 Záhorácky piesok
Vhodný ako zásypový piesok pri realizácii elektroinštalácií, kanalizácií,plynových potrubí, vhodný na plážové ihriská, zakladanie trávnikov, jadrové štukové omietky
0/2 Melafír
Drvený melafír vhodný na špárovanie zámkovej dlažby.
0/4 Melafír
Drvený melafír vhodný na škrabané omietky
4/8 Melafír
Drvený melafír vhodný ako dorovnávacia vrstva pod zámkovú dlažbu.
11/22 Melafír
Drvený melafír vhodný pod zámkovú dlažbu.
16/32 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie stavebných plôch a ako základova vrstva pod zámkovú dlažbu.
22/32 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie stavebných plôch, základná vrstva pod zámkovú dlažbu a cesty.
32/63 Melafír
Drvený melafír prezývaný makadam, používaný na spevnenie nesúdržných zásypov, cestných komunikácií, stavebných plôch.
0/32 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
0/63 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
11/22 Zelený amfibolit
Okrasné plochy, architektonické práce
32/63 Zelený amfibolit
Okrasné plochy, architektonické práce
11/22
Červeno-ružový kameň - Okrasné plochy, architektonické práce
Drvené kamenivo | ||
0/2 | Drvený dolomit vhodný na špárovanie, zásypy dlažieb | |
0/4 | Drvený dolomit vhodný na škrabané omietky | |
4/8 | Drvený dolomit vhodný ako dorovnávacia vrstva pod zámkovú dlažbu. | |
8/16 | Drvený dolomit vhodný pod zámkovú dlažbu. | |
16/32 | Drvený dolomit používaný na spevnenie stavebných plôch a ako základova vrstva pod zámkovú dlažbu. | |
32/63 | Drvený dolomit používaný na spevnenie stavebných plôch, základná vrstva pod zámkovú dlažbu a cesty. | |
63/125 | Drvený dolomit prezývaný makadam, používaný na spevnenie nesúdržných zásypov, cestných komunikácií, stavebných plôch. | |
0/32 | Drvený dolomit používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek. | |
0/63 | Drvený dolomit používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek. | |
Dunajský štrk | ||
0/4 | Jemný štrkopiesok používaný na tenkovrstvé potery. | |
0/22 | Štrkopiesok vhodný na betonáž základových dosiek, stropných dosiek, základových pásov.... | |
4/8 | Vhodný ako prímes do špeciálnych vodotesných betónov, používaný na realizáciu drenážných násypov. | |
8/16 | Vhodný ako prímes do špeciálnych vodotesných betónov, používaný na realizáciu drenážných násypov. | |
16/22 | Vhodný ako záťažové kamenivo pri realizácii plochých striech, vhodný na okrasné zásypy, drenážne násypy. | |
32 plus | Drenážne násypy, okrasné plochy | |
63/90 | Okrasné plochy | |
Záhorácky piesok | ||
0/1 | Vhodný ako zásypový piesok pri realizácii elektroinštalácií, kanalizácií,plynových potrubí, vhodný na plážové ihriská, zakladanie trávnikov, jadrové štukové omietky | |
Melafír | ||
0/2 | Drvený melafír vhodný na špárovanie zámkovej dlažby. | |
0/4 | Drvený melafír vhodný na škrabané omietky | |
4/8 | Drvený melafír vhodný ako dorovnávacia vrstva pod zámkovú dlažbu. | |
11/22 | Drvený melafír vhodný pod zámkovú dlažbu. | |
16/32 | Drvený melafír používaný na spevnenie stavebných plôch a ako základova vrstva pod zámkovú dlažbu. | |
22/32 | Drvený melafír používaný na spevnenie stavebných plôch, základná vrstva pod zámkovú dlažbu a cesty. | |
32/63 | Drvený melafír prezývaný makadam, používaný na spevnenie nesúdržných zásypov, cestných komunikácií, stavebných plôch. | |
0/32 | Drvený melafír používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek. | |
0/63 | Drvený melafír používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek. | |
Zelený amfibolit | ||
11/22 | Okrasné plochy, architektonické práce | |
32/63 | Okrasné plochy, architektonické práce | |
Červeno-ružový kameň | ||
11/22 | Okrasné plochy, architektonické práce | |
32/63 | Okrasné plochy, architektonické práce |
